Bestellungsstatistik

Fahrzeugbestellungen

Monat Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Wartezeit Stornierungen Wartezeit bis Stornierung
2023/08 1 0 256 Tage 0
2023/07 1 1 84 Tage 0
2023/05 1 1 115 Tage 0
2023/04 2 2 132,5 Tage 0
2023/01 2 0 476 Tage 0
2022/12 3 2 311 Tage 0
2022/11 1 1 246 Tage 0
2022/09 2 1 365 Tage 0
2022/08 2 1 372,5 Tage 0
2022/07 1 1 151 Tage 0
2022/05 5 3 445 Tage 0
2022/04 3 3 307,67 Tage 0
2022/03 1 0 779 Tage 0
2022/02 5 1 712,6 Tage 0
2022/01 6 4 531,67 Tage 0
2021/12 5 4 487 Tage 0
2021/11 6 3 669,33 Tage 0
2021/10 7 6 511,57 Tage 0
2021/09 2 1 698,5 Tage 0
2021/08 3 3 442,67 Tage 0
2021/06 1 1 511 Tage 0
2021/03 1 1 264 Tage 0
2020/12 1 1 181 Tage 0
2020/11 1 1 186 Tage 0
Jahr Fahrzeugbestellungen davon ausgeliefert Stornierungen
Gesamt 63 42 0
2023 7 4 0
2022 29 17 0
2021 25 19 0
2020 2 2 0

Monatliche Auslieferungen - unabhängig vom Bestellmonat

Monat 2021 2022 2023
Januar 0 0 6
Februar 0 0 3
März 0 0 3
April 0 0 2
Mai 1 0 2
Juni 1 1 2
Juli 0 0 1
August 0 0 3
September 0 0 1
Oktober 0 2 1
November 0 4 0
Dezember 1 8 0
Gesamt 3 15 24

Modelle

  • ID.4 Pro Performance (28; 44,44%)
  • ID.4 GTX (21; 33,33%)
  • ID.4 Pro Performance Upgrade (5; 7,94%)
  • ID.4 Pure (4; 6,35%)
  • ID.4 Pro 4MOTION (2; 3,17%)
  • ID.4 Pure Performance (1; 1,59%)
  • ID.4 Pro Performance Business (1; 1,59%)
  • ID.4 1st (1; 1,59%)

Farben

  • Mondsteingrau (17; 26,98%)
  • Kings Red Metallic Schwarz (9; 14,29%)
  • Mangangrau Metallic (6; 9,52%)
  • Gletscherweiß Metallic (6; 9,52%)
  • Grenadillschwarz Metallic (5; 7,94%)
  • Blue Dusk Metallic (4; 6,35%)
  • Gletscherweiß Metallic Schwarz (4; 6,35%)
  • Kings Red Metallic (3; 4,76%)
  • Mondsteingrau Schwarz (3; 4,76%)
  • Scale Silver Metallic Schwarz (2; 3,17%)
  • Blue Dusk Metallic Schwarz (2; 3,17%)
  • Scale Silver Metallic (2; 3,17%)